Panou general
Situația portofoliului la 9 august 2026Necesită atenția ta
Priorități ordonate după termen și impact.
Încasări luna curentă
Toate blocurile administrate.
Contoare generale
Ultimele citiri și consumul față de luna trecută.
| Bloc | Resursă | Index | Consum | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Igor Vieru 3/1CM-A01 | 💧 Apă rece | 12 846 m³ | +4,8% | Citire nouă |
| Mircea cel Bătrân 18CM-B02 | ⚡ Electricitate | 84 210 kWh | −2,1% | Actualizat |
| Nicolae Milescu 7CM-C03 | ♨ Încălzire | 318 Gcal | 0% | Sezon închis |
Plan 2026
Progresul lucrărilor aprobate.
Blocurile mele
Date tehnice, financiare și operaționale pentru fiecare imobil.
Locatari și acces
Evidența apartamentelor, proprietarilor, chiriașilor și invitațiilor.
| Apartament | Locatar | Rol | Contact | Acces | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Vieru 3/1 · 42 | Cristian Vieru | Proprietar | 060 000 000 | Cont + invitații | Activ |
| Igor Vieru 3/1 · 18 | Elena Balan | Proprietar | 069 123 456 | Cont | Activ |
| Mircea cel Bătrân 18 · 63 | Mihai Sandu | Chiriaș | — | Invitație trimisă | Așteaptă |
Contoare generale
Contoarele de intrare ale blocurilor, citiri, diferențe și termene metrologice.
| Contor general | Bloc / amplasare | Index curent | Ultima citire | Diferență | Verificare |
|---|---|---|---|---|---|
| 💧 Apă receACC-G-01842 | Igor Vieru 3/1 · subsol | 12 846,3 m³ | 10 iulie 2026 | 4,2% | Citire scadentă |
| ⚡ Energie comunăPED-G-77810 | Igor Vieru 3/1 · panou principal | 48 391 kWh | 31 iulie 2026 | 1,7% | Valabil 2028 |
| ♨ Energie termicăTEC-G-20314 | Igor Vieru 3/1 · punct termic | 318,4 Gcal | 30 aprilie 2026 | — | Sezon închis |
| 💧 Apă receACC-G-02291 | Mircea cel Bătrân 18 · subsol | 10 208,7 m³ | 8 august 2026 | 3,1% | Actualizat |
Contabilitate
Încasări, cheltuieli, fonduri și închidere lunară pe fiecare bloc.
Rezumat pe bloc
August 2026
| Bloc | Încasări | Cheltuieli | Sold | Închidere |
|---|---|---|---|---|
| Igor Vieru 3/1 | 182 340 MDL | 114 260 MDL | 184 500 MDL | În lucru |
| Mircea cel Bătrân 18 | 132 100 MDL | 93 820 MDL | 126 800 MDL | În lucru |
| Nicolae Milescu 7 | 98 240 MDL | 79 340 MDL | 98 200 MDL | Verificare |
Cheltuieli după categorie
Luna curentă
Plăți și datorii
Urmărirea încasărilor și restanțelor fără expunerea datelor între locatari.
| Bloc / apartament | Perioadă | Facturat | Achitat | Restant | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Vieru 3/1 · ap. 17Cont CM-0017 | iun.–aug. | 3 840 MDL | 1 200 MDL | 2 640 MDL | |
| Mircea cel Bătrân 18 · ap. 63Cont CM-0163 | iul.–aug. | 2 190 MDL | 0 MDL | 2 190 MDL | |
| Nicolae Milescu 7 · ap. 8Cont CM-0278 | aug. | 1 080 MDL | 420 MDL | 660 MDL |
Planuri și bugete
Lucrări aprobate, bugete, surse de finanțare și progres.
Reparația acoperișului
Igor Vieru 3/1 · iulie–septembrie 2026
Iluminat LED pe etaje
Mircea cel Bătrân 18 · septembrie–octombrie
Amenajarea curții
Nicolae Milescu 7 · propunere 2027
Lucrări și sesizări
De la problema raportată până la recepția și plata lucrării.
| Lucrare | Bloc | Responsabil | Termen | Buget | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Avarie coloană apă · scara 2Sesizare #CM-284 | Igor Vieru 3/1 | Apă-Canal Service | Astăzi, 21:00 | Estimare | Urgent |
| Revizie ascensor nr. 1Lucrare planificată | Igor Vieru 3/1 | Liftservice | 18 august | 4 800 MDL | Programat |
| Înlocuire corpuri LEDEtajele 1–10 | Mircea cel Bătrân 18 | ElectroFix | 28 august | 18 200 MDL | În lucru |
Furnizori și contracte
Prestatori, tarife, contracte, documente și evaluarea serviciilor.
| Furnizor | Serviciu | Blocuri | Contract | Valoare lunară | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| ÎMS Liftservice022 22 60 60 | Ascensoare | 3 | până la 18.08.2026 | 14 400 MDL | Expiră curând |
| Locuința Confortabilăcontract LC-2026-04 | Curățenie și mentenanță | 2 | până la 31.12.2026 | 27 800 MDL | Activ |
| SEC · Fermaxinterfon și acces | Securitate acces | 3 | până la 30.04.2027 | 6 200 MDL | Activ |
Documente
Contracte, facturi, procese-verbale, acte și arhiva blocurilor.
| Document | Categorie | Bloc | Data | Responsabil | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| Proces-verbal adunare 06.08PV-2026-08-06 | Proces-verbal | Igor Vieru 3/1 | 6 august | Ion Rusu | Semnare |
| Contract deservire ascensoareCTR-LIFT-2025-18 | Contract | Toate | 18 august 2025 | Echipa CasaMea | Expiră |
| Factura energie spații comuneF-PE-082026 | Factură | Mircea cel Bătrân 18 | 4 august | Contabilitate | Achitat |
Anunțuri și voturi
Comunicare pe bloc, scară sau grup de locatari, cu confirmarea livrării.
Anunțuri active
3 comunicate în ultimele 30 de zile
Vot activ
Amenajarea curții · Nicolae Milescu 7
Rapoarte
Situații clare pentru administrator, comitet, locatari și contabilitate.
Situația financiară lunară
Încasări, cheltuieli, sold și restanțe pe bloc.
Consum contoare generale
Citiri, consum lunar și diferențe nealocate.
Lucrări și mentenanță
Costuri, termene, furnizori și recepția lucrărilor.
Registrul locatarilor
Situație agregată, acces controlat și auditabil.
Execuția planului anual
Buget aprobat, angajat, plătit și progres fizic.
Transparență pentru locatari
Rezumat publicabil fără date personale sau confidențiale.
Setări administrare
Organizație, roluri, aprobări, notificări și securitatea accesului.
Organizație și roluri
Echipa de administrare CasaMea
Reguli de lucru
Preferințe pentru toate blocurile